<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r blog.buntgetrieben</title>
	<atom:link href="http://blog.buntgetrieben.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buntgetrieben.de</link>
	<description>Kommunikation und Design</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:28:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu bonsaii rising von bonsaii, Klickdummy und Video : Seminare: »Slowness«</title>
		<link>http://blog.buntgetrieben.de/2009/06/15/bonsaii-rising/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>bonsaii, Klickdummy und Video : Seminare: »Slowness«</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buntgetrieben.de/?p=318#comment-51</guid>
		<description>[...] Bevor&#8217;s unbemerkt im Getümmel untergeht: bonsaii gibt&#8217;s jetzt auch hier, hier (Klickdummy) und hier (Video)&#8230; und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bevor&#8217;s unbemerkt im Getümmel untergeht: bonsaii gibt&#8217;s jetzt auch hier, hier (Klickdummy) und hier (Video)&#8230; und hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bonsaii rising von Stefan</title>
		<link>http://blog.buntgetrieben.de/2009/06/15/bonsaii-rising/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buntgetrieben.de/?p=318#comment-50</guid>
		<description>schwing die axt!^^ sehr schön

diese runden sprechblasen elemente auf der startseite finde ich cool. vielleicht braucht es hier noch etwas erklärung was sie bedeuten und ob bzw wie man sie benutzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schwing die axt!^^ sehr schön</p>
<p>diese runden sprechblasen elemente auf der startseite finde ich cool. vielleicht braucht es hier noch etwas erklärung was sie bedeuten und ob bzw wie man sie benutzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Portfolio redesign&#8230;. again von blog.buntgetrieben &#187; Blog Archiv &#187; Haltbarkeitsdauer überschritten</title>
		<link>http://blog.buntgetrieben.de/2008/11/06/portfolio-redesign-again/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>blog.buntgetrieben &#187; Blog Archiv &#187; Haltbarkeitsdauer überschritten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buntgetrieben.de/?p=71#comment-8</guid>
		<description>[...] 6. November habe ich zum letzten Mal mein Portfolio angefasst. Bereits damals hatte ich angekündigt, dass es nicht lange dauern würde, bis ich mich nochmal daran versuche und die Seite weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6. November habe ich zum letzten Mal mein Portfolio angefasst. Bereits damals hatte ich angekündigt, dass es nicht lange dauern würde, bis ich mich nochmal daran versuche und die Seite weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu And the winner is&#8230; von Felix</title>
		<link>http://blog.buntgetrieben.de/2008/12/30/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buntgetrieben.de/?p=106#comment-5</guid>
		<description>Hi Mike,

der Schokoeisklecks ist warscheinlich ein Wachssiegel und das Quadrat ein Dokument. Ich finde das Logo garnicht so schlimm, hat aber sicher noch Potenzial ;) Bei der Seitengestaltung kann ich dir nur voll zustimmen. Hab grade zufällig über Campusphere eure Blogs gefunden und schaue grade durch, ist viel lustiger und interessanter Kram drin.

Liebe Grüße,
Felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mike,</p>
<p>der Schokoeisklecks ist warscheinlich ein Wachssiegel und das Quadrat ein Dokument. Ich finde das Logo garnicht so schlimm, hat aber sicher noch Potenzial <img src='http://blog.buntgetrieben.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Bei der Seitengestaltung kann ich dir nur voll zustimmen. Hab grade zufällig über Campusphere eure Blogs gefunden und schaue grade durch, ist viel lustiger und interessanter Kram drin.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu How to cloak porn-spam von nudel</title>
		<link>http://blog.buntgetrieben.de/2008/10/24/how-to-cloak-porn-spam/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>nudel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buntgetrieben.de/?p=33#comment-4</guid>
		<description>more spam please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>more spam please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

